Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Primero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Primero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Primero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
Primero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Primero | Programas y Proyectos de Inversión | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Primero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Tercero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Tercero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Tercero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Tercero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Tercero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Tercero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Tercero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Tercero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Tercero | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
Tercero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Tercero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Tercero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Tercero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
Tercero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Tercero | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
Tercero | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
Tercero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ACUMULADO | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ACUMULADO | ||||
Tercero | Endeudamiento Neto ACUMULADO | Endeudamiento Neto ACUMULADO | ||||
Tercero | Intereses de la Deuda ACUMULADO | Intereses de la Deuda ACUMULADO | ||||
Tercero | Estado de Actividades ACUMULADO | Estado de Actividades ACUMULADO | ||||
Tercero | Estado Analítico del Activo ACUMULADO | Estado Analítico del Activo ACUMULADO | ||||
Cuarto | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Cuarto | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Cuarto | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Cuarto | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Cuarto | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Cuarto | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
Cuarto | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Cuarto | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Cuarto | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Cuarto | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Cuarto | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2023 | CUENTA PÚBLICA 2023 | ||||
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Primero | Gasto por Categoria Programática | Gasto por Categoria Programática | ||||
Primero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Primero | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Primero | Estado de Situacion Financiera | Estado de Situacion Financiera | ||||
Primero | Estado de Variacion Hacienda | Estado de Variacion Hacienda | ||||
Primero | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||||
Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Primero | Informe Sobre Pasivos Contingentes | Informe Sobre Pasivos Contingentes | ||||
Primero | Notas a los estados financieros | Notas a los estados financieros | ||||
Primero | Estado Analitico Del Activo | Estado Analitico Del Activo | ||||
Primero | Estado Analitico de la Deuda Y Otros Pasivos | Estado Analitico de la Deuda Y Otros Pasivos | ||||
Primero | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
Primero | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica | ||||
Primero | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | ||||
Primero | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Primero | Programas y Proyectos de Inversión | Programas y Proyectos de Inversión | ||||
Segundo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Segundo | Gasto por Categoria Programática | Gasto por Categoria Programática | ||||
Segundo | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Segundo | Estado de Situacion Financiera | Estado de Situacion Financiera | ||||
Segundo | 2.-rptEstadoActividades | 2.-rptEstadoActividades | ||||
Segundo | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | ||||
Segundo | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | ||||
Segundo | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | ||||
Segundo | 6.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | 6.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | ||||
Segundo | 7.-rptPasivosContingentes | 7.-rptPasivosContingentes | ||||
Segundo | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | ||||
Segundo | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | ||||
Segundo | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | ||||
Segundo | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | ||||
Segundo | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | ||||
Segundo | 6.-rptEndeudamientoNeto | 6.-rptEndeudamientoNeto | ||||
Segundo | 7.-rptInteresesdelaDeuda | 7.-rptInteresesdelaDeuda | ||||
Segundo | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal | ||||
Tercero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Tercero | Gasto por Categoria Programática | Gasto por Categoria Programática | ||||
Tercero | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Tercero | 1.-rptEstadoSituacionFinanciera | 1.-rptEstadoSituacionFinanciera | ||||
Tercero | 2.-rptEstadoActividades | 2.-rptEstadoActividades | ||||
Tercero | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | ||||
Tercero | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | ||||
Tercero | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | ||||
Tercero | 6.-rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R | 6.-rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R | ||||
Tercero | 7.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | 7.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | ||||
Tercero | 8.-rptPasivosContingentes | 8.-rptPasivosContingentes | ||||
Tercero | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | ||||
Tercero | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | ||||
Tercero | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | ||||
Tercero | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | ||||
Tercero | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | ||||
Tercero | 6.-rptEndeudamientoNeto | 6.-rptEndeudamientoNeto | ||||
Tercero | 7.-rptInteresesdelaDeuda | 7.-rptInteresesdelaDeuda | ||||
Tercero | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Cuarto | Gasto por Categoria Programática | Gasto por Categoria Programática | ||||
Cuarto | 1.-rptEstadoSituacionFinanciera | 1.-rptEstadoSituacionFinanciera | ||||
Cuarto | 2.-rptEstadoActividades | 2.-rptEstadoActividades | ||||
Cuarto | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | 3.-rptEstadoVariacionHacienda | ||||
Cuarto | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | 4.-rptEstadoCambiosSituacionFinanciera | ||||
Cuarto | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | 5.-rptEstadoFlujosEfectivo | ||||
Cuarto | 6.-rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R | 6.-rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R | ||||
Cuarto | 7.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | 7.-rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos | ||||
Cuarto | 8.-rptPasivosContingentes | 8.-rptPasivosContingentes | ||||
Cuarto | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | 1.-rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019 | ||||
Cuarto | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | 2.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | ||||
Cuarto | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | 3.-rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2 | ||||
Cuarto | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | 4.-rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 | ||||
Cuarto | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | 5.-rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | ||||
Cuarto | 6.-rptEndeudamientoNeto | 6.-rptEndeudamientoNeto | ||||
Cuarto | 7.-rptInteresesdelaDeuda | 7.-rptInteresesdelaDeuda | ||||
Cuarto | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal | 8.-rptIndicadoresPosturaFiscal |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2022 | CUENTA PÚBLICA 2022 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2021 | CUENTA PÚBLICA 2021 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2020 | CUENTA PÚBLICA 2020 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2019 | CUENTA PÚBLICA 2019 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | CUENTA PÚBLICA 2018 | CUENTA PÚBLICA 2018 |